東京都の上場企業一覧
上場企業 1950社 | 有価証券報告書データに基づく
東京都には上場企業1950社が本社を置いています。平均年収は717万円です。業種別では情報・通信業・サービス業・卸売業に属する企業が多く含まれています。
関東地域は日本経済の中心地であり、全上場企業の過半数が本社を置いています。東京を中心に金融・IT・サービス・商社などあらゆる業種が集積しています。
業種の多様性が最大の特徴です。大手企業の本社が集中するため平均年収も全国最高水準ですが、企業間の格差も大きい地域です。
企業数
1950社
平均年収
717万円
主要業種
情報・通信業(451)サービス業(344)卸売業(159)小売業(119)電気機器(95)化学(94)不動産業(90)機械(81)
東京都 年収ランキング TOP5
ア行
| 企業名 | 年収 | 平均比 | |
|---|---|---|---|
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 527万 | -190万 | |
アース製薬株式会社 | 771万 | +55万 | |
アールビバン株式会社 | 537万 | -179万 | |
アイエックス・ナレッジ株式会社 | 576万 | -141万 | |
アイザワ証券グループ株式会社 | 816万 | +100万 | |
アイティメディア株式会社 | 677万 | -40万 | |
アイビーシー株式会社 | 655万 | -62万 | |
アウンコンサルティング株式会社 | 463万 | -253万 | |
アキレス株式会社 | 578万 | -138万 | |
アクシスコンサルティング株式会社 | 825万 | +108万 | |
アクセルマーク株式会社 | 595万 | -122万 | |
アクモス株式会社 | 489万 | -228万 | |
アグレ都市デザイン株式会社 | 752万 | +35万 | |
アコム株式会社 | 690万 | -27万 | |
アサガミ株式会社 | 620万 | -97万 | |
アサヒグループホールディングス株式会社 | - | - | |
アジアクエスト株式会社 | 527万 | -190万 | |
アジアパイルホールディングス株式会社 | 826万 | +110万 | |
アジア航測株式会社 | 730万 | +13万 | |
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 | 357万 | -360万 | |
アスクル株式会社 | 712万 | -4万 | |
アステナホールディングス株式会社 | 600万 | -117万 | |
アステラス製薬株式会社 | 1,046万 | +330万 | |
アステリア株式会社 | 833万 | +117万 | |
アストマックス株式会社 | 825万 | +108万 | |
アズビル株式会社 | 834万 | +117万 | |
アゼアス株式会社 | 496万 | -220万 | |
アセンテック株式会社 | 632万 | -85万 | |
アディッシュ株式会社 | 433万 | -284万 | |
アドソル日進株式会社 | 614万 | -103万 | |
アトミクス株式会社 | 547万 | -170万 | |
アトムリビンテック株式会社 | 667万 | -49万 | |
アニコム ホールディングス株式会社 | 743万 | +27万 | |
アライドアーキテクツ株式会社 | 643万 | -74万 | |
アライドテレシスホールディングス株式会社 | 954万 | +237万 | |
アリアケジャパン株式会社 | 541万 | -175万 | |
アルー株式会社 | 704万 | -13万 | |
アルコニックス株式会社 | 899万 | +182万 | |
アルテック株式会社 | 672万 | -45万 | |
アルプスアルパイン株式会社 | 641万 | -75万 | |
アルフレッサ ホールディングス株式会社 | 805万 | +88万 | |
イー・ガーディアン株式会社 | 472万 | -244万 | |
イー・ギャランティ株式会社 | 605万 | -111万 | |
イーグル工業株式会社 | 834万 | +118万 | |
イーサポートリンク株式会社 | 625万 | -92万 | |
イーソル株式会社 | 586万 | -131万 | |
イーレックス株式会社 | 839万 | +123万 | |
イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 633万 | -84万 | |
イチカワ株式会社 | 610万 | -106万 | |
イマジニア株式会社 | 674万 | -42万 | |
イメージ情報開発株式会社 | 549万 | -168万 | |
インターライフホールディングス株式会社 | 666万 | -50万 | |
インテグラル株式会社 | 2,136万 | +1419万 | |
インフロニア・ホールディングス株式会社 | 1,106万 | +389万 | |
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 640万 | -77万 | |
ウイン・パートナーズ株式会社 | 675万 | -42万 | |
ウイングアーク1st株式会社 | - | - | |
ウェーブロックホールディングス株式会社 | 817万 | +100万 | |
ウェルス・マネジメント株式会社 | 735万 | +19万 | |
ウェルネオシュガー株式会社 | 772万 | +55万 | |
ウォンテッドリー株式会社 | 648万 | -68万 | |
ウシオ電機株式会社 | 778万 | +61万 | |
ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 1,493万 | +777万 | |
エーザイ株式会社 | 1,056万 | +339万 | |
エイベックス株式会社 | 756万 | +40万 | |
エキサイトホールディングス株式会社 | 684万 | -33万 | |
エクシオグループ株式会社 | 776万 | +59万 | |
エコナックホールディングス株式会社 | 498万 | -218万 | |
エステールホールディングス株式会社 | 415万 | -302万 | |
エステー株式会社 | 734万 | +17万 | |
エブレン株式会社 | 474万 | -243万 | |
エムスリー株式会社 | 931万 | +214万 | |
エムティジェネックス株式会社 | 597万 | -120万 | |
エリアリンク株式会社 | 876万 | +159万 | |
エン・ジャパン株式会社 | 533万 | -184万 | |
エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 701万 | -15万 | |
オーウイル株式会社 | 684万 | -33万 | |
オープングループ株式会社 | 1,006万 | +289万 | |
オープンワーク株式会社 | 735万 | +18万 | |
オーベクス株式会社 | 640万 | -76万 | |
オイシックス・ラ・大地株式会社 | 670万 | -47万 | |
オエノンホールディングス株式会社 | 757万 | +40万 | |
オカモト株式会社 | 644万 | -73万 | |
オリエンタル白石株式会社 | 830万 | +113万 | |
オリコン株式会社 | 737万 | +20万 | |
オリジナル設計株式会社 | 766万 | +49万 | |
オリックス株式会社 | 976万 | +260万 | |
オリンパス株式会社 | 1,046万 | +329万 | |
オルガノ株式会社 | 907万 | +191万 | |
オンコリスバイオファーマ株式会社 | 1,074万 | +358万 |
カ行
| 企業名 | 年収 | 平均比 | |
|---|---|---|---|
カシオ計算機株式会社 | 814万 | +98万 | |
カバー株式会社 | 610万 | -107万 | |
カヤバ株式会社 | 678万 | -38万 | |
カルビー株式会社 | 820万 | +103万 | |
カワセコンピュータサプライ株式会社 | 427万 | -289万 | |
カンダホールディングス株式会社 | 768万 | +52万 | |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 757万 | +40万 | |
カンロ株式会社 | 723万 | +6万 | |
キーウェアソリューションズ株式会社 | 638万 | -78万 | |
ギークス株式会社 | 512万 | -205万 | |
キーコーヒー株式会社 | 529万 | -188万 | |
キオクシアホールディングス株式会社 | 1,149万 | +432万 | |
ギグワークス株式会社 | 483万 | -233万 | |
キッズウェル・バイオ株式会社 | 815万 | +98万 | |
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 849万 | +133万 | |
キヤノン株式会社 | 882万 | +165万 | |
キャリアリンク株式会社 | 515万 | -202万 | |
キュービーネットホールディングス株式会社 | 1,038万 | +322万 | |
キユーピー株式会社 | 689万 | -28万 | |
キリンホールディングス株式会社 | 999万 | +282万 | |
クオールホールディングス株式会社 | 719万 | +3万 | |
クオリプス株式会社 | 610万 | -106万 | |
クオンタムソリューションズ株式会社 | 526万 | -191万 | |
クックパッド株式会社 | 1,007万 | +290万 | |
クニミネ工業株式会社 | 532万 | -185万 | |
クミアイ化学工業株式会社 | 770万 | +54万 | |
グリーホールディングス株式会社 | 865万 | +149万 | |
クリアル株式会社 | 750万 | +34万 | |
クリナップ株式会社 | 538万 | -179万 | |
クルーズ株式会社 | 808万 | +92万 | |
グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 740万 | +24万 | |
グローブライド株式会社 | 723万 | +7万 | |
グローム・ホールディングス株式会社 | 683万 | -33万 | |
ケイヒン株式会社 | 615万 | -102万 | |
ケル株式会社 | 593万 | -124万 | |
ゲンダイエージェンシー株式会社 | 550万 | -167万 | |
コーユーレンティア株式会社 | 598万 | -118万 | |
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | - | - | |
コスモ・バイオ株式会社 | 665万 | -52万 | |
コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 1,151万 | +434万 | |
コナミグループ株式会社 | 790万 | +73万 | |
コニカミノルタ株式会社 | 821万 | +105万 | |
コムシスホールディングス株式会社 | 940万 | +223万 | |
コムチュア株式会社 | 600万 | -117万 | |
コンバム株式会社 | 473万 | -243万 |
サ行
| 企業名 | 年収 | 平均比 | |
|---|---|---|---|
サークレイス株式会社 | 584万 | -133万 | |
サイオス株式会社 | 652万 | -64万 | |
サイバーステップ株式会社 | 401万 | -315万 | |
サイバートラスト株式会社 | 730万 | +13万 | |
サイボウズ株式会社 | 719万 | +2万 | |
ザインエレクトロニクス株式会社 | 755万 | +38万 | |
サインポスト株式会社 | - | - | |
サクサ株式会社 | 754万 | +37万 | |
サスメド株式会社 | 865万 | +148万 | |
サッポロホールディングス株式会社 | 1,014万 | +297万 | |
サントリー食品インターナショナル株式会社 | 1,171万 | +454万 | |
サンネクスタグループ株式会社 | 596万 | -121万 | |
サンバイオ株式会社 | 2,023万 | +1306万 | |
サンフロンティア不動産株式会社 | 746万 | +29万 | |
サンユー建設株式会社 | 654万 | -63万 | |
サンワテクノス株式会社 | 676万 | -40万 | |
ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 792万 | +75万 | |
ジェイドグループ株式会社 | 532万 | -184万 | |
ジェイフロンティア株式会社 | 573万 | -143万 | |
ジェコス株式会社 | 789万 | +72万 | |
ジオスター株式会社 | 786万 | +70万 | |
ジオリーブグループ株式会社 | 640万 | -77万 | |
システム・ロケーション株式会社 | 596万 | -121万 | |
システムズ・デザイン株式会社 | 553万 | -164万 | |
シチズン時計株式会社 | 767万 | +51万 | |
シナネンホールディングス株式会社 | 726万 | +9万 | |
ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 696万 | -21万 | |
ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 665万 | -52万 | |
ジャフコ グループ株式会社 | 1,266万 | +550万 | |
シュッピン株式会社 | 584万 | -132万 | |
ショーボンドホールディングス株式会社 | 1,212万 | +496万 | |
ジョルダン株式会社 | 513万 | -203万 | |
シリコンスタジオ株式会社 | 635万 | -82万 | |
シンデン・ハイテックス株式会社 | 787万 | +70万 | |
シンバイオ製薬株式会社 | 1,376万 | +659万 | |
シンフォニアテクノロジー株式会社 | 690万 | -27万 | |
シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 954万 | +237万 | |
シンメンテホールディングス株式会社 | - | - | |
スーパーバッグ株式会社 | 504万 | -213万 | |
スカイマーク株式会社 | 578万 | -139万 | |
スズデン株式会社 | 640万 | -77万 | |
スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 681万 | -35万 | |
スターシーズ株式会社 | 374万 | -342万 | |
スターゼン株式会社 | 674万 | -43万 | |
スターツコーポレーション株式会社 | 632万 | -85万 | |
スターツ出版株式会社 | 611万 | -106万 | |
スターティアホールディングス株式会社 | 826万 | +109万 | |
スタンレー電気株式会社 | 641万 | -76万 | |
スパークス・グループ株式会社 | 1,411万 | +694万 | |
スパイダープラス株式会社 | 624万 | -93万 | |
スバル興業株式会社 | 783万 | +66万 | |
スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 661万 | -55万 | |
スミダコーポレーション株式会社 | - | - | |
スローガン株式会社 | 547万 | -170万 | |
セーフィー株式会社 | 767万 | +50万 | |
セイコーエプソン株式会社 | 794万 | +77万 | |
セイコーグループ株式会社 | 877万 | +161万 | |
セガサミーホールディングス株式会社 | 940万 | +223万 | |
セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 761万 | +44万 | |
セグエグループ株式会社 | 801万 | +85万 | |
セコム株式会社 | 655万 | -61万 | |
セフテック株式会社 | 490万 | -226万 | |
ゼリア新薬工業株式会社 | 751万 | +35万 | |
セルソース株式会社 | 663万 | -53万 | |
センコーグループホールディングス株式会社 | 688万 | -28万 | |
セントケア・ホールディング株式会社 | 532万 | -185万 | |
セントラルスポーツ株式会社 | 563万 | -154万 | |
セントラル総合開発株式会社 | 750万 | +33万 | |
セントラル警備保障株式会社 | 489万 | -228万 | |
ソーシャルワイヤー株式会社 | 497万 | -220万 | |
ソースネクスト株式会社 | 808万 | +91万 | |
ソーダニッカ株式会社 | 723万 | +7万 | |
ソーバル株式会社 | - | - | |
ソニーグループ株式会社 | 1,118万 | +402万 | |
ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | - | - | |
ソフトバンクグループ株式会社 | 1,363万 | +646万 | |
ソフトバンク株式会社 | 849万 | +132万 | |
ソマール株式会社 | 499万 | -218万 | |
ソレイジア・ファーマ株式会社 | 1,480万 | +763万 | |
ソレキア株式会社 | 639万 | -78万 |
タ行
| 企業名 | 年収 | 平均比 | |
|---|---|---|---|
ダイトウボウ株式会社 | 629万 | -88万 | |
タカセ株式会社 | 544万 | -172万 | |
ダブル・スコープ株式会社 | 774万 | +58万 | |
タマホーム株式会社 | 700万 | -17万 | |
タメニー株式会社 | 421万 | -296万 | |
チエル株式会社 | 612万 | -104万 | |
チムニー株式会社 | 499万 | -218万 | |
データセクション株式会社 | 719万 | +2万 | |
ディーエムソリューションズ株式会社 | 485万 | -232万 | |
ディーブイエックス株式会社 | 648万 | -69万 | |
ティアック株式会社 | 676万 | -41万 | |
ディップ株式会社 | 525万 | -192万 | |
テクノアルファ株式会社 | 730万 | +13万 | |
テクマトリックス株式会社 | 833万 | +116万 | |
テクミラホールディングス株式会社 | - | - | |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 567万 | -150万 | |
デジタルアーツ株式会社 | 618万 | -98万 | |
テックファームホールディングス株式会社 | 631万 | -86万 | |
テモナ株式会社 | - | - | |
デリカフーズホールディングス株式会社 | 717万 | +0万 | |
テルモ株式会社 | 778万 | +62万 | |
テンアライド株式会社 | 576万 | -140万 | |
デンカ株式会社 | 752万 | +35万 | |
デンヨー株式会社 | 652万 | -65万 | |
トーセイ株式会社 | 944万 | +228万 | |
トーソー株式会社 | 539万 | -178万 | |
トーヨーカネツ株式会社 | 730万 | +13万 | |
トピー工業株式会社 | 713万 | -3万 | |
トヨクモ株式会社 | 947万 | +230万 | |
トラスコ中山株式会社 | 753万 | +36万 | |
トランス・コスモス株式会社 | 480万 | -237万 | |
トレイダーズホールディングス株式会社 | 932万 | +215万 | |
トレックス・セミコンダクター株式会社 | 732万 | +16万 | |
トレンダーズ株式会社 | 547万 | -170万 | |
トレンドマイクロ株式会社 | 989万 | +272万 |
ナ行
| 企業名 | 年収 | 平均比 | |
|---|---|---|---|
ナイル株式会社 | 606万 | -111万 | |
ナガイレーベン株式会社 | 686万 | -31万 | |
ナブテスコ株式会社 | 715万 | -1万 | |
ニチアス株式会社 | 729万 | +13万 | |
ニチバン株式会社 | 702万 | -15万 | |
ニチモウ株式会社 | 851万 | +135万 | |
ニチレキグループ株式会社 | 701万 | -16万 | |
ニッコンホールディングス株式会社 | 618万 | -99万 | |
ニフティライフスタイル株式会社 | 725万 | +9万 | |
ニューラルグループ株式会社 | 737万 | +20万 | |
ネクセラファーマ株式会社 | 1,257万 | +540万 | |
ネットイヤーグループ株式会社 | 619万 | -98万 | |
ネポン株式会社 | 532万 | -185万 | |
ノーリツ鋼機株式会社 | 987万 | +270万 | |
ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 708万 | -9万 |
ハ行
| 企業名 | 年収 | 平均比 | |
|---|---|---|---|
パーク二四株式会社 (定款上の商号 パーク24株式会社) | 742万 | +25万 | |
パーソルホールディングス株式会社 | 819万 | +103万 | |
バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 1,126万 | +409万 | |
パス株式会社 | 507万 | -210万 | |
パラカ株式会社 | 604万 | -113万 | |
バリオセキュア株式会社 | 679万 | -38万 | |
ハリマ化成グループ株式会社 | 745万 | +29万 | |
バリュークリエーション株式会社 | 595万 | -121万 | |
バリューコマース株式会社 | 589万 | -128万 | |
バリュエンスホールディングス株式会社 | 574万 | -143万 | |
バルミューダ株式会社 | 814万 | +98万 | |
パンチ工業株式会社 | 551万 | -165万 | |
ピー・シー・エー株式会社 | 700万 | -17万 | |
ビーウィズ株式会社 | 521万 | -196万 | |
ピーエス・コンストラクション株式会社 | 912万 | +195万 | |
ビートレンド株式会社 | 657万 | -60万 | |
ビーピー・カストロール株式会社 | 994万 | +277万 | |
ビープラッツ株式会社 | 515万 | -201万 | |
ピープル株式会社 | 600万 | -116万 | |
ピクスタ株式会社 | 635万 | -82万 | |
ビジネスエンジニアリング株式会社 | 810万 | +93万 | |
ビジネスコーチ株式会社 | 667万 | -49万 | |
ビジョナル株式会社 | 861万 | +145万 | |
ピジョン株式会社 | 827万 | +111万 | |
ビズメイツ株式会社 | 458万 | -259万 | |
ヒビノ株式会社 | 652万 | -64万 | |
ヒューマンホールディングス株式会社 | 606万 | -111万 | |
ヒューリック株式会社 | 2,295万 | +1579万 | |
ビリングシステム株式会社 | 694万 | -22万 | |
ファーストアカウンティング株式会社 | 677万 | -40万 | |
ファーストコーポレーション株式会社 | 785万 | +68万 | |
ファーストブラザーズ株式会社 | 830万 | +113万 | |
ファーマライズホールディングス株式会社 | 572万 | -145万 | |
フィーチャ株式会社 | 617万 | -100万 | |
フィードフォースグループ株式会社 | 702万 | -15万 | |
フィンテック グローバル株式会社 | 1,087万 | +370万 | |
フェスタリアホールディングス株式会社 | - | - | |
フォースタートアップス株式会社 | 611万 | -106万 | |
フォスター電機株式会社 | 719万 | +3万 | |
フクダ電子株式会社 | 920万 | +203万 | |
フジ日本株式会社 | 783万 | +66万 | |
ブティックス株式会社 | 647万 | -70万 | |
フマキラー株式会社 | 631万 | -85万 | |
フューチャー株式会社 | 795万 | +78万 | |
プライム・ストラテジー株式会社 | 765万 | +48万 | |
フランスベッドホールディングス株式会社 | 733万 | +17万 | |
ブランディングテクノロジー株式会社 | 503万 | -213万 | |
フリージア・マクロス株式会社 | 620万 | -97万 | |
フリービット株式会社 | 681万 | -35万 | |
フリー株式会社 | 688万 | -28万 | |
ブリッジインターナショナル株式会社 | 396万 | -321万 | |
ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 798万 | +82万 | |
プリマハム株式会社 | 769万 | +52万 | |
フリュー株式会社 | 710万 | -7万 | |
ブルーイノベーション株式会社 | 713万 | -3万 | |
ブルドックソース株式会社 | 560万 | -157万 | |
ブレインズテクノロジー株式会社 | 745万 | +29万 | |
プレミアアンチエイジング株式会社 | 756万 | +39万 | |
プレミアグループ株式会社 | 757万 | +40万 | |
ブロードマインド株式会社 | 581万 | -136万 | |
ブロードメディア株式会社 | 529万 | -188万 | |
プロパティデータバンク株式会社 | 751万 | +34万 | |
フロンティア・マネジメント株式会社 | 1,171万 | +454万 | |
ベースフード株式会社 | 853万 | +136万 | |
ベース株式会社 | 604万 | -113万 | |
ペイクラウドホールディングス株式会社 | 704万 | -13万 | |
ベイシス株式会社 | 515万 | -202万 | |
ベステラ株式会社 | 654万 | -63万 | |
ペットゴー株式会社 | 493万 | -224万 | |
ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 787万 | +70万 | |
ベルトラ株式会社 | 586万 | -131万 | |
ポーターズ株式会社 | 700万 | -17万 | |
ホーチキ株式会社 | 731万 | +14万 | |
ポート株式会社 | 478万 | -238万 | |
ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 841万 | +125万 | |
ホウライ株式会社 | 584万 | -133万 | |
ホッカンホールディングス株式会社 | 816万 | +100万 | |
ポラリス・ホールディングス株式会社 | 524万 | -192万 |
マ行
| 企業名 | 年収 | 平均比 | |
|---|---|---|---|
マークラインズ株式会社 | 583万 | -134万 | |
マーソ株式会社 | 684万 | -32万 | |
マーチャント・バンカーズ株式会社 | 705万 | -11万 | |
マックス株式会社 | 934万 | +217万 | |
マネックスグループ株式会社 | 935万 | +218万 | |
マルハニチロ株式会社 | 768万 | +52万 | |
ミアヘルサホールディングス株式会社 | - | - | |
ミガロホールディングス株式会社 | 862万 | +145万 | |
ミナトホールディングス株式会社 | 580万 | -136万 | |
ミヨシ油脂株式会社 | 722万 | +6万 | |
ミライアル株式会社 | 540万 | -177万 | |
ムラキ株式会社 | 420万 | -297万 | |
メタウォーター株式会社 | 871万 | +154万 | |
メディアスホールディングス株式会社 | 648万 | -68万 | |
メディカル・データ・ビジョン株式会社 | 622万 | -95万 | |
メディキット株式会社 | 618万 | -98万 | |
モイ株式会社 | 819万 | +102万 | |
モビルス株式会社 | 772万 | +56万 |
ヤ行
| 企業名 | 年収 | 平均比 | |
|---|---|---|---|
ヤーマン株式会社 | 470万 | -247万 | |
ヤマトホールディングス株式会社 | 1,226万 | +510万 | |
ユアサ商事株式会社 | 811万 | +94万 | |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 700万 | -17万 | |
ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 394万 | -323万 | |
ユナイテッド株式会社 | 693万 | -23万 | |
ユナイトアンドグロウ株式会社 | 641万 | -76万 | |
ユニオンツール株式会社 | 714万 | -2万 | |
ユミルリンク株式会社 | 653万 | -64万 | |
ヨネックス株式会社 | 601万 | -115万 |
ラ行
| 企業名 | 年収 | 平均比 | |
|---|---|---|---|
ライオン株式会社 | 711万 | -5万 | |
ライト工業株式会社 | 949万 | +232万 | |
ライフネット生命保険株式会社 | 827万 | +110万 | |
ラオックスホールディングス株式会社 | 759万 | +43万 | |
ラクスル株式会社 | 742万 | +26万 | |
ラサ商事株式会社 | 838万 | +121万 | |
ラサ工業株式会社 | 650万 | -67万 | |
ランサーズ株式会社 | 513万 | -204万 | |
リオン株式会社 | 793万 | +76万 | |
リケンNPR株式会社 | 771万 | +55万 | |
リケンテクノス株式会社 | 770万 | +54万 | |
リコーリース株式会社 | 769万 | +52万 | |
リスクモンスター株式会社 | 543万 | -174万 | |
リソルホールディングス株式会社 | 723万 | +7万 | |
リックソフト株式会社 | 674万 | -43万 | |
リビン・テクノロジーズ株式会社 | 617万 | -100万 | |
リリカラ株式会社 | 569万 | -148万 | |
リンカーズ株式会社 | 646万 | -70万 | |
リンテック株式会社 | 688万 | -28万 | |
ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 750万 | +33万 | |
レカム株式会社 | 536万 | -181万 | |
レック株式会社 | 525万 | -192万 | |
ロードスターキャピタル株式会社 | 1,240万 | +523万 | |
ログリー株式会社 | 541万 | -176万 | |
ロジザード株式会社 | 644万 | -73万 | |
ロンシール工業株式会社 | 633万 | -83万 |
A-Z
| 企業名 | 年収 | 平均比 | |
|---|---|---|---|
Abalance株式会社 | 717万 | +0万 | |
abc株式会社 | 578万 | -138万 | |
AGC株式会社 | 905万 | +189万 | |
AHCグループ株式会社 | 394万 | -323万 | |
AI CROSS株式会社 | 979万 | +262万 | |
AI inside 株式会社 | 987万 | +271万 | |
AIAIグループ株式会社 | - | - | |
ANAホールディングス株式会社 | 730万 | +14万 | |
and factory株式会社 | 610万 | -107万 | |
ANYCOLOR株式会社 | 497万 | -220万 | |
AnyMind Group株式会社 | - | - | |
AppBank株式会社 | 564万 | -153万 | |
Appier Group株式会社 | - | - | |
artience株式会社 | 812万 | +96万 | |
ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 615万 | -102万 | |
Atlas Technologies株式会社 | 1,023万 | +306万 | |
B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 868万 | +151万 | |
BASE株式会社 | 800万 | +83万 | |
BBDイニシアティブ株式会社 | 512万 | -205万 | |
BIPROGY株式会社 | 846万 | +130万 | |
BRUNO株式会社 | 405万 | -311万 | |
CRGホールディングス株式会社 | 685万 | -32万 | |
DAIKO XTECH株式会社 | 721万 | +4万 | |
DCMホールディングス株式会社 | - | - | |
DIC株式会社 | 799万 | +82万 | |
DM三井製糖株式会社 | 865万 | +149万 | |
DNホールディングス株式会社 | - | - | |
DOWAホールディングス株式会社 | 807万 | +90万 | |
ENECHANGE株式会社 | 596万 | -121万 | |
ENEOSホールディングス株式会社 | 1,069万 | +352万 | |
ERIホールディングス株式会社 | 691万 | -25万 | |
FDK株式会社 | 567万 | -150万 | |
G-FACTORY株式会社 | 396万 | -320万 | |
GLOE株式会社 | 524万 | -192万 | |
GMOインターネットグループ株式会社 | 841万 | +125万 | |
GMOインターネット株式会社 | 600万 | -117万 | |
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 621万 | -96万 | |
GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 1,335万 | +618万 | |
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 1,089万 | +372万 | |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 1,097万 | +381万 | |
GMOペパボ株式会社 | 700万 | -17万 | |
GMOメディア株式会社 | 633万 | -83万 | |
GMOリサーチ&AI株式会社 | 876万 | +159万 | |
gooddaysホールディングス株式会社 | 725万 | +8万 | |
Green Earth Institute株式会社 | 684万 | -33万 | |
GreenBee 株式会社 | 789万 | +72万 | |
H.U.グループホールディングス株式会社 | 817万 | +100万 | |
HENNGE株式会社 | 848万 | +131万 | |
HEROZ株式会社 | 776万 | +60万 | |
HOUSEI株式会社 | 578万 | -138万 | |
HOYA株式会社 | 924万 | +207万 | |
HPCシステムズ株式会社 | 578万 | -139万 | |
HSホールディングス株式会社 | 799万 | +83万 | |
INCLUSIVE株式会社 | 564万 | -152万 | |
INEST株式会社 | 504万 | -212万 | |
Institution for a Global Society株式会社 | 620万 | -97万 | |
INTLOOP株式会社 | 611万 | -106万 | |
J.フロント リテイリング株式会社 | 816万 | +99万 | |
JALCOホールディングス株式会社 | 1,122万 | +405万 | |
JBCCホールディングス株式会社 | 1,027万 | +310万 | |
JESCOホールディングス株式会社 | 624万 | -93万 | |
JFEシステムズ株式会社 | 838万 | +121万 | |
JFEホールディングス株式会社 | 1,264万 | +548万 | |
JKホールディングス株式会社 | 673万 | -44万 | |
JTP株式会社 | 607万 | -110万 | |
JUKI株式会社 | 557万 | -159万 | |
JX金属株式会社 | 765万 | +48万 | |
Jトラスト株式会社 | 992万 | +275万 | |
KDDI株式会社 | 1,018万 | +302万 | |
KHネオケム株式会社 | 732万 | +15万 | |
KIYOラーニング株式会社 | 749万 | +33万 | |
KLab株式会社 | 681万 | -35万 | |
KNT-CTホールディングス株式会社 | 708万 | -9万 | |
KOZOホールディングス株式会社 | 459万 | -258万 | |
KPPグループホールディングス株式会社 | 936万 | +219万 | |
Kudan株式会社 | 850万 | +133万 | |
LINEヤフー株式会社 | 884万 | +168万 | |
Link-Uグループ株式会社 | 521万 | -196万 | |
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 2,266万 | +1549万 | |
MIRARTHホールディングス株式会社 | 766万 | +50万 | |
MRT株式会社 | 451万 | -266万 | |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 1,144万 | +427万 | |
MUTOHホールディングス株式会社 | 581万 | -135万 | |
NANO MRNA株式会社 | 731万 | +14万 | |
NCD株式会社 | 631万 | -86万 | |
NECキャピタルソリューション株式会社 | 781万 | +64万 | |
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 833万 | +116万 | |
nms ホールディングス株式会社 | 734万 | +17万 | |
NOK株式会社 | 804万 | +87万 | |
note株式会社 | 764万 | +47万 | |
NSW株式会社 | 631万 | -86万 | |
NSユナイテッド海運株式会社 | 1,102万 | +385万 | |
OATアグリオ株式会社 | 700万 | -17万 | |
PCIホールディングス株式会社 | 688万 | -28万 | |
PHCホールディングス株式会社 | 918万 | +201万 | |
rakumo株式会社 | 550万 | -167万 | |
Recovery International株式会社 | 487万 | -230万 | |
Retty株式会社 | 590万 | -126万 | |
S&J株式会社 | 782万 | +66万 | |
SAAFホールディングス株式会社 | 770万 | +54万 | |
Sansan株式会社 | 780万 | +63万 | |
SBIアルヒ株式会社 | 641万 | -76万 | |
SBIインシュアランスグループ株式会社 | 963万 | +246万 | |
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 788万 | +72万 | |
SBIホールディングス株式会社 | 977万 | +260万 | |
SBIリーシングサービス株式会社 | 1,088万 | +371万 | |
SBSホールディングス株式会社 | 602万 | -115万 | |
SCSK株式会社 | 788万 | +71万 | |
SEMITEC株式会社 | 666万 | -51万 | |
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 767万 | +50万 | |
SFPホールディングス株式会社 | 649万 | -67万 | |
Shinwa Wise Holdings株式会社 | 514万 | -203万 | |
SMC株式会社 | 853万 | +137万 | |
SMK株式会社 | 676万 | -41万 | |
SMN株式会社 | 629万 | -87万 | |
SOLIZE株式会社 | 736万 | +19万 | |
Solvvy株式会社 | 516万 | -201万 | |
SOMPOホールディングス株式会社 | 1,218万 | +502万 | |
SREホールディングス株式会社 | 714万 | -3万 | |
